400万硬件感知开放变焦枪型网络摄像机 功能特性 |
l 设备在系统算力、硬件资源、应用业务全面开放 l 已写入AI箱号识别算法,需结合我司识别软件同时工作 l 单个通道箱号抓拍率≥99% l 单个通道箱号识别率≥98% l 识别集装箱类型:高效地识别GB/T 1836-2017标准的集装箱号码,可以处理任何号码的印刷方式,包括(但不限于)一行、两行、三行、四行、一列、两列等;可以处理各种20英尺箱、40英尺箱、标准箱、冷藏箱、超高箱、超长箱、框架箱等;能自动识别出车辆装载的集装箱个数,并识别出各自的集装箱号码;具有识别箱型信息,区分单双箱的功能 l 可识别箱个数:一车1个集装箱、一车2个集装箱、一车4个集装箱 l 适应集卡车车速:0-35公里 l 行车要求:均速不停车通过 l 内置GPU芯片,支持深度学习算法, 1T算力 l 支持第三方app安装,升级,启动,停止,卸载 l 支持YUV数据获取,释放,参数设置,拷贝,缩放 l 支持jpeg编解码,自定义web页面,ISP设置,日志功能 l 针对标准图像和数据处理基础算子、CNN前向框架等进行跨平台统一优化封装,针对CNN模型提供统一模型转换工具,智能算法可通过统一智能SDK进行算法平台移植开发 l 采用高性能四百万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高 l 可输出400万(2688×1520)@25fps,200万(1920×1080)@50fps l 支持H.265编码,压缩比高,超低码流 l 内置高效暖光灯,最大监控距离40米 l 支持走廊模式,宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印,适用不同监控环境 l 支持ROI,SVC,SMART H.264/H.265,帧前滤波,灵活编码,适用不同带宽和存储环境 l 支持多种异常检测:动态检测,视频遮挡,场景变更,虚焦侦测,音频异常侦测,无SD卡,SD卡空间不足,SD卡出错,网络断开,IP冲突,非法访问 l 支持报警3进2出,音频1进1出,485,BNC,256G SD卡 l 支持AC24V/DC12V/POE供电方式,支持12V电源返送,最大电流0.165A,方便工程安装 l 支持IP67防护等级 |
技术参数
参数名称 | 参数值 |
摄像机 | |
外观 | 枪型 |
传感器类型 | 1/1.8英寸CMOS |
像素 | 400万 |
最大分辨率 | 2688×1520 |
扫描方式 | 逐行扫描 |
电子快门 | 1/3s~1/100000s(可手动或自动调节) |
最低照度 | 0.001Lux(彩色模式);0.0001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启) |
信噪比 | >56dB |
最大补光距离 | 15m(人脸检测距离) 40m(视频监控距离) |
补光灯 | 4颗(暖光灯) |
镜头 | |
镜头类型 | 电动变焦 |
镜头接口 | φ14 |
镜头焦距 | 3.5-12mm |
镜头光圈 | F1.8 |
视场角 | 水平:114.3°~47.2° 垂直:61.7°~26.8° 对角:136.1°~54.1° |
光圈控制 | 自动光圈 |
近摄距 | 1.2m |
专业智能 | |
智能检索 | 配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 |
视频 | |
视频压缩标准 | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
智能编码 | H.264:支持 H.265:支持 |
视频帧率 | 50Hz 主码流(2688×1520@25fps),辅码流(704×576@25fps),第三码流(04×576@25fps) 主码流(1920×1080@50fps),辅码流(704×576@50fps),第三码流(640×480@39fps) 60Hz 主码流(2688×1520@30fps),辅码流(704×480@30fps),第三码流(704×480@12fps) 主码流(1920×1080@60fps),辅码流(352×240@60fps),第三码流(640×480@20fps) |
视频码率 | H264:3-20480Kb/S H265:3-20480Kb/S |
日夜转换 | ICR自动切换 |
背光补偿 | 支持 |
强光抑制 | 支持 |
宽动态 | 120dB |
白平衡 | 自动/自然光/路灯/室外/手动/区域自定义 |
增益控制 | 自动/手动 |
降噪 | 3D降噪 |
默认分辨率下默认码流 | 4096kbps(2688×1520) |
防抖功能 | 电子防抖 |
透雾功能 | 支持 |
图像翻转 | 支持 |
走廊模式 | 90°:2688×1520;2560x1440;2304×1296;1080P(1920×1080);1.3M(1280×960);720P(1280×720);D1(704× 576/704×480);VGA(640×480);CIF(352×288/352×240) 270°:2688×1520;2560x1440;2304×1296;1080P(1920×1080);1.3M(1280×960);720P(1280×720);D1(704× 576/704×480);VGA(640×480);CIF(352×288/352×240) |
镜像 | 支持 |
隐私遮挡 | 4块 |
音频 | |
音频接口 | 支持 |
音频压缩标准 | G.711a;G.711Mu;G.726;AAC;MPEG2-Layer2;G.722.1;G.729;G.723 |
音频采样率 | 8KHz/16KHz/32KHz/48KHz/64KHz |
报警 | |
报警 | 支持 |
报警事件 | 无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;虚焦侦测;场景变更;音频异常侦测;安全异常 |
网络 | |
网络接口 | 1个(RJ-45网口,支持10M/100M 网络数据) |
网络协议 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP |
接入标准 | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);GB/T28181;CGI;P2P |
预览最大用户数 | 20个(总带宽:88M) |
存储功能 | FTP;Micro SD卡(256G);NAS;SFTP |
浏览器 | 支持IE:IE8以上版本 支持谷歌:所有 支持火狐:所有 支持苹果:safari 12以上 |
功能 | |
图像设置 | 伽马;饱和度;锐度;对比度;亮度 |
OSD信息叠加 | 区域覆盖;通道标题;时间标题;地理位置;字体属性;图片叠加;自定义叠加 |
录像模式 | 手动录像;视频检测录像;定时录像;报警录像 录像优先级从高到低依次为手动 > 外部报警 > 视频检测 > 定时 |
最大Micro SD卡 | 256 GB |
恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 |
用户管理 | 最大支持20个用户 |
安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;网络访问控制 |
低照等级 | 星光 |
其他功能 | 开放平台DHOP |
接口 | |
RS-485接口 | 1个(波特率范围:1200bps~115200bps) |
音频输入 | 1路(RCA头) |
音频输出 | 1路(RCA头) |
报警输入 | 3路(湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流) |
报警输出 | 2路(湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流) |
模拟输出接口 | 1路(CVBS输出 BNC接口) |
电源 | |
工作电压 | DC12V(±30%)& AC24V(±30%)分别独立电源端口;POE+ (802.3at) |
供电方式 | DC12V/AC24V/POE |
功耗 | 基本功耗:2.8W(DC12V);4.5W(AC24V有功功率);4.3W(POE) 最大功耗(ICR切换,暖光灯最亮):16.5W(DC12V);21.6W(AC24V有功功率);20.5W(POE) |
环境 | |
工作温度 | -30℃~+60℃ |
工作湿度 | ≤95% |
防护等级 | IP67 |
结构 | |
外壳材料 | 金属+塑料 |
产品尺寸 | 221.4mm×108.9mm×100.7mm(长×宽×高) |
包装尺寸 | 307mm×155mm×143mm(长×宽×高) |
净重 | 1068g |
毛重 | 1256g |
安装方式 | 壁装;吊装;平面装 |
电源 | 不标配 |
镜头 | 标配 |
电源返送 | 支持DC12V电源返送,最大电流165mA |
外形尺寸